<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RiisDesign</title>
	<atom:link href="http://www.riisdesign.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riisdesign.no</link>
	<description>Business</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 18:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Drage Kappløpet</title>
		<link>http://www.riisdesign.no/drage-kapplopet/</link>
		<comments>http://www.riisdesign.no/drage-kapplopet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riiswp_chriswp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riisdesign.no/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Denne logoen ble laget til et brettspill, jeg og to andre var med på å lage. Sjangeren vi valgte var fantasy, og temaet var strategi, humor...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riisdesign.no/drage-kapplopet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviromentalists</title>
		<link>http://www.riisdesign.no/enviromentalists/</link>
		<comments>http://www.riisdesign.no/enviromentalists/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 20:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riiswp_chriswp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riisdesign.no/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Prosjektet gikk ut på å bruke alt vi hadde lært, frem til starten av 4 semesteret, og benytte det til å lage en nettside som tok for seg...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riisdesign.no/enviromentalists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalekunst</title>
		<link>http://www.riisdesign.no/kvalekunst/</link>
		<comments>http://www.riisdesign.no/kvalekunst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riiswp_chriswp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riisdesign.no/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Kvalekunst er porteføljesiden til skuespilleren Pål Fredrik Kvale. Han ønsket å kunne redigere alt på nettsiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riisdesign.no/kvalekunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShapePal</title>
		<link>http://www.riisdesign.no/shapepal/</link>
		<comments>http://www.riisdesign.no/shapepal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riiswp_chriswp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riisdesign.no/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Denne logoen ble laget til et elektroteknikk gruppeprosjekt jeg var med i. Den er tegnet med en Intuos 4 - Medium.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riisdesign.no/shapepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandvika Scene</title>
		<link>http://www.riisdesign.no/sandvika-scene/</link>
		<comments>http://www.riisdesign.no/sandvika-scene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riiswp_chriswp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riisdesign.no/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Til Sandvika Scene leverte jeg både logo og nettside (faktisk min første betalte nettside). Dette var en eller annen gang i 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riisdesign.no/sandvika-scene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP Renhold</title>
		<link>http://www.riisdesign.no/sp-renhold/</link>
		<comments>http://www.riisdesign.no/sp-renhold/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riiswp_chriswp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riisdesign.no/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Dette er logoen jeg lagde for renholdfirmaet SP Renhold. Nettsiden er også laget av meg. Lederen av SP Renhold er Sivarasa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riisdesign.no/sp-renhold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sounds Good Magazine</title>
		<link>http://www.riisdesign.no/sounds-good-magazine/</link>
		<comments>http://www.riisdesign.no/sounds-good-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riiswp_chriswp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riisdesign.no/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Dette var den første skoleoppgaven vi fikk som gruppe i år (2 året på NKF - Interaksjonsdesign).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riisdesign.no/sounds-good-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjåneshalvøya</title>
		<link>http://www.riisdesign.no/bjaneshalvoya/</link>
		<comments>http://www.riisdesign.no/bjaneshalvoya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riiswp_chriswp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riisdesign.no/?p=306</guid>
		<description><![CDATA["Nei til storskala utbygging på Bjåneshalvøya" er en <strong>aksjonsgruppe</strong>. Noen i aksjonsgruppen er faktisk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riisdesign.no/bjaneshalvoya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinetic Typography 1</title>
		<link>http://www.riisdesign.no/kinetic-typography-1/</link>
		<comments>http://www.riisdesign.no/kinetic-typography-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riiswp_chriswp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riisdesign.no/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Det var på NKF jeg fikk vite hva kinetic typography var i forbindelse med Adobe After Effects opplæringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riisdesign.no/kinetic-typography-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettleser infografikk</title>
		<link>http://www.riisdesign.no/nettleser-infografikk/</link>
		<comments>http://www.riisdesign.no/nettleser-infografikk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riiswp_chriswp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riisdesign.no/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Dette er den første infografikken jeg har laget, og temaet jeg har valgt er nok ikke særlig overraskende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riisdesign.no/nettleser-infografikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

